2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506C | 鴻海 | 2025-07-16 | 100.899605713036% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506C | 台積電 | 2025-07-16 | 100.899605713036% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506C | 聯發科 | 2025-07-16 | 100.899605713036% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506D | 鴻海 | 2025-07-23 | 100.86770653541599% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506D | 台積電 | 2025-07-23 | 100.860054255296% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506D | 聯發科 | 2025-07-23 | 100.86715355331599% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202308A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.182191780822% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.149917808219% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506E | 鴻海 | 2025-07-30 | 100.48606840012599% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506E | 台積電 | 2025-07-30 | 100.642885086824% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506E | 聯發科 | 2025-07-30 | 100.717779958666% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W82992506A | 群聯 | 2025-07-30 | 100.34814556152101% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302507A | 台積電 | 2025-08-06 | 100.34351113678099% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542507A | 聯發科 | 2025-08-06 | 100.188397746043% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172507A | 鴻海 | 2025-08-13 | 99.5376245452055% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302507B | 台積電 | 2025-08-13 | 99.5948376114556% | 100% |
2025-07-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542507B | 聯發科 | 2025-08-13 | 97.36046087570391% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202309A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.182191780822% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.149917808219% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202310A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.182191780822% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.149917808219% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.182191780822% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.130136986301% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.182191780822% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.130136986301% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.182191780822% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.130136986301% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.15616438356201% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.16917808219199% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.16917808219199% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.16917808219199% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.16917808219199% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.16917808219199% | 100% |
2025-07-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.16917808219199% | 100% |
注意事項