| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.15753424657501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.15753424657501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.15753424657501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.15753424657501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.15753424657501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.15753424657501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.204794520548% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.204794520548% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.204794520548% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.204794520548% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.204794520548% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.204794520548% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.22054794520501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.22054794520501% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.18904109588999% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511B | 聯發科 | 2025-12-17 | 97.2419679048224% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511A | 聯發科 | 2025-12-10 | 96.06080583444971% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510E | 聯發科 | 2025-12-03 | 94.83626026663539% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510D | 聯發科 | 2025-11-26 | 94.6828706428333% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510C | 聯發科 | 2025-11-19 | 95.4943094564657% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511B | 台積電 | 2025-12-17 | 98.80508955320771% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511A | 台積電 | 2025-12-10 | 98.4692672007359% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510E | 台積電 | 2025-12-03 | 98.2471880795877% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510D | 台積電 | 2025-11-26 | 99.8433443735647% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510C | 台積電 | 2025-11-19 | 100.882691862785% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511B | 鴻海 | 2025-12-17 | 97.8701544348222% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511A | 鴻海 | 2025-12-10 | 98.1218049863908% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510E | 鴻海 | 2025-12-03 | 96.69458545131579% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510D | 鴻海 | 2025-11-26 | 99.4336995691525% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510C | 鴻海 | 2025-11-19 | 100.89908539669% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511B | 元大台灣50 | 2025-12-17 | 99.1344140851522% | 100% |
| 2025-11-18 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511A | 元大台灣50 | 2025-12-10 | 99.0109485771309% | 100% |
注意事項