| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.203939643092% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.203939643092% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.203939643092% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.203939643092% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.203939643092% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.203939643092% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.266436902745% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.266436902745% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.266436902745% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.266436902745% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.266436902745% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.266436902745% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.28726932262899% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.28726932262899% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保 本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.245604482861% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511C | 聯發科 | 2025-12-24 | 99.3773862467196% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511B | 聯發科 | 2025-12-17 | 98.1016269643944% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511A | 聯發科 | 2025-12-10 | 97.2124593943847% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510E | 聯發科 | 2025-12-03 | 96.2703385454481% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510D | 聯發科 | 2025-11-26 | 96.2594171089996% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511C | 台積電 | 2025-12-24 | 98.9042771555609% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511B | 台積電 | 2025-12-17 | 98.5098930115235% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511A | 台積電 | 2025-12-10 | 98.4450152268071% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510E | 台積電 | 2025-12-03 | 98.64467183878311% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510D | 台積電 | 2025-11-26 | 100.71822317891801% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511C | 鴻海 | 2025-12-24 | 98.2578167333008% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511B | 鴻海 | 2025-12-17 | 96.4976916042939% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511A | 鴻海 | 2025-12-10 | 96.7741302746758% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510E | 鴻海 | 2025-12-03 | 94.514934475862% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510D | 鴻海 | 2025-11-26 | 99.0340962120766% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511B | 元大台灣50 | 2025-12-17 | 98.9186904073702% | 100% |
| 2025-11-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511A | 元大台灣50 | 2025-12-10 | 98.9236818338977% | 100% |
注意事項