| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.130136986301% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.130136986301% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.130136986301% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.130136986301% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.130136986301% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.130136986301% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.16917808219199% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.16917808219199% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.16917808219199% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.16917808219199% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.16917808219199% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.16917808219199% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.182191780822% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.182191780822% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.15616438356201% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511B | 聯發科 | 2025-12-17 | 99.4112968049465% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511A | 聯發科 | 2025-12-10 | 98.7639029884116% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510E | 聯發科 | 2025-12-03 | 98.0553641927873% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510D | 聯發科 | 2025-11-26 | 98.1253267859179% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510C | 聯發科 | 2025-11-19 | 99.1898777892861% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511B | 台積電 | 2025-12-17 | 99.3050758010615% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511A | 台積電 | 2025-12-10 | 99.0457718417382% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510E | 台積電 | 2025-12-03 | 98.8840900993855% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510D | 台積電 | 2025-11-26 | 100.072976931849% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510C | 台積電 | 2025-11-19 | 100.76725863395599% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511B | 鴻海 | 2025-12-17 | 98.79730602246451% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511A | 鴻海 | 2025-12-10 | 99.0426439402782% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510E | 鴻海 | 2025-12-03 | 98.1712182691163% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510D | 鴻海 | 2025-11-26 | 99.9825955928068% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510C | 鴻海 | 2025-11-19 | 100.85643528732899% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511B | 元大台灣50 | 2025-12-17 | 99.6611613165364% | 100% |
| 2025-11-14 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511A | 元大台灣50 | 2025-12-10 | 99.6005693438352% | 100% |
注意事項