2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.13698630137% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.13698630137% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.13698630137% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.13698630137% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.13698630137% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.157808219178% | 100 % |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.17808219178099% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.17808219178099% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.17808219178099% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.17808219178099% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.17808219178099% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.17808219178099% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.191780821918% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.191780821918% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.191780821918% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202310A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.191780821918% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保 本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W32932508A | 鈊象 | 2025-09-23 | 100.78850831309201% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542509B | 聯發科 | 2025-10-15 | 98.9527120169826% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542509A | 聯發科 | 2025-10-08 | 99.9105028063652% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542508E | 聯發科 | 2025-10-01 | 100.69337082434001% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542508D | 聯發科 | 2025-09-24 | 100.845173663187% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542508C | 聯發科 | 2025-09-17 | 100.89514315496999% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302509B | 台積電 | 2025-10-15 | 99.28255670329361% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302509A | 台積電 | 2025-10-08 | 100.658606875627% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302508C | 台積電 | 2025-10-01 | 100.80927950054802% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302508B | 台積電 | 2025-09-24 | 100.863181284326% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302508A | 台積電 | 2025-09-17 | 100.895143190203% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172509B | 鴻海 | 2025-10-15 | 99.1633843651923% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172509A | 鴻海 | 2025-10-08 | 100.56933769708401 % | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172508E | 鴻海 | 2025-10-01 | 100.78631173120701% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172508D | 鴻海 | 2025-09-24 | 100.85778724238502% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172508C | 鴻海 | 2025-09-17 | 100.895143153821% | 100% |
2025-09-15 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W13012509A | 台塑 | 2025-10-09 | 99.4371156234247% | 100% |
注意事項