| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202512A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.08904109589001% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.08904109589001% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.08904109589001% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.08904109589001% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.08904109589001% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.08904109589001% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.115753424658% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.115753424658% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.115753424658% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.115753424658% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.115753424658% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.115753424658% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.12465753424699% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202512A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.10684931506799% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542512A | 聯發科 | 2026-01-07 | 98.6547972514289% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511D | 聯發科 | 2025-12-31 | 99.0056505142107% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511C | 聯發科 | 2025-12-24 | 100.818665480212% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511B | 聯發科 | 2025-12-17 | 100.860137249257% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511A | 聯發科 | 2025-12-10 | 100.89968814918899% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302512A | 台積電 | 2026-01-07 | 99.70968343276449% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511D | 台積電 | 2025-12-31 | 100.390169995461% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511C | 台積電 | 2025-12-24 | 100.686961020004% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511B | 台積電 | 2025-12-17 | 100.758385875032% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511A | 台積電 | 2025-12-10 | 100.899591969469% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172512A | 鴻海 | 2026-01-07 | 99.8092878656455% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511D | 鴻海 | 2025-12-31 | 100.42352357696001% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511C | 鴻海 | 2025-12-24 | 100.689632161755% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511B | 鴻海 | 2025-12-17 | 100.56783504689999% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511A | 鴻海 | 2025-12-10 | 100.89902554168799% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502512A | 元大台灣50 | 2026-01-07 | 100.000398143776% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511D | 元大台灣50 | 2025-12-31 | 100.169826372635% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511B | 元大台灣50 | 2025-12-17 | 100.580331582091% | 100% |
| 2025-12-09 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511A | 元大台灣50 | 2025-12-10 | 100.62846713758799% | 100% |
注意事項