2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172508C | 鴻海 | 2025-09-17 | 100.90410958904098% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302508A | 台積電 | 2025-09-17 | 100.90410958904098% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542508C | 聯發科 | 2025-09-17 | 100.90410958904098% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W32932508A | 鈊象 | 2025-09-23 | 100.678585686895% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172508D | 鴻海 | 2025-09-24 | 100.868097876588% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302508B | 台積電 | 2025-09-24 | 100.872704670296% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542508D | 聯發科 | 2025-09-24 | 100.86935485922801% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202310A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.21095890411% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.173589041096% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172508E | 鴻海 | 2025-10-01 | 100.788780782939% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302508C | 台積電 | 2025-10-01 | 100.83235602363601% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542508E | 聯發科 | 2025-10-01 | 100.77049662508499% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172509A | 鴻海 | 2025-10-08 | 100.52725897166499% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302509A | 台積電 | 2025-10-08 | 100.72425021900699% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542509A | 聯發科 | 2025-10-08 | 100.17537669785801% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W13012509A | 台塑 | 2025-10-09 | 99.548560235662% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172509B | 鴻海 | 2025-10-15 | 98.81868201264899% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302509B | 台積電 | 2025-10-15 | 99.61608882331821% | 100% |
2025-09-17 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542509B | 聯發科 | 2025-10-15 | 99.3369855708485% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.21095890411% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.150684931507% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.21095890411% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.150684931507% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.21095890411% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.150684931507% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.150684931507% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.150684931507% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.195890410959% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.195890410959% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.195890410959% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.195890410959% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.195890410959% | 100% |
2025-09-17 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.195890410959% | 100% |
注意事項