| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510B | 鴻海 | 2025-11-12 | 100.794997512693% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510B | 台積電 | 2025-11-12 | 100.784998924687% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510B | 聯發科 | 2025-11-12 | 100.667829668103% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510C | 鴻海 | 2025-11-19 | 100.665500810591% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510C | 台積電 | 2025-11-19 | 100.534361722086% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510C | 聯發科 | 2025-11-19 | 99.8914129376911% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.105479452055% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.07534246575301% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510D | 鴻海 | 2025-11-26 | 99.75025680003729% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510D | 台積電 | 2025-11-26 | 99.9404785929306% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510D | 聯發科 | 2025-11-26 | 99.16354273146891% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510E | 鴻海 | 2025-12-03 | 98.2433724432638% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510E | 台積電 | 2025-12-03 | 98.99689642234149% | 100% |
| 2025-11-06 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510E | 聯發科 | 2025-12-03 | 99.0210844857601% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.105479452055% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.07534246575301% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.07534246575301% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.07534246575301% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.07534246575301% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.07534246575301% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.09794520547901% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.09794520547901% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.09794520547901% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.090410958904% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.09794520547901% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.09794520547901% | 100% |
| 2025-11-06 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.09794520547901% | 100% |
注意事項