2025-04-01 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172503A | 鴻海 | 2025-04-08 | 98.7231031935584% | 100% |
2025-04-01 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172503B | 鴻海 | 2025-04-11 | 97.0948900533149% | 100% |
2025-04-01 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172503C | 鴻海 | 2025-04-18 | 96.10807852369099% | 100% |
2025-04-01 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172503D | 鴻海 | 2025-04-25 | 96.2370218387399% | 100% |
2025-04-01 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542503A | 聯發科 | 2025-04-25 | 98.76335073669739% | 100% |
2025-04-01 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302503A | 台積電 | 2025-04-25 | 98.5683076768534% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-05-01 | 100.045205479452% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202305A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-05-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-05-01 | 100.03287671232901% | 100% |
2025-04-01 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542503B | 聯發科 | 2025-05-05 | 98.4189314103057% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-06-01 | 100.045205479452% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202306A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-06-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-06-01 | 100.03287671232901% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-01 | 100.045205479452% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202307A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202308A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-01 | 100.04734246575299% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202309A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-01 | 100.04734246575299% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202310A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-01 | 100.04734246575299% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行 量加權股價指數 | 2025-12-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-01 | 100.057534246575% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-01 | 100.049315068493% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-01 | 100.053424657534% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-01 | 100.053424657534% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-01 | 100.053424657534% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-01 | 100.053424657534% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-01 | 100.053424657534% | 100% |
2025-04-01 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2027-01-01 | 100.053424657534% | 100% |
注意事項