2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-04-26 | 100.22468634436501% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202305A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-04-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-04-26 | 100.162189138164% | 100% |
2025-04-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542503B | 聯發科 | 2025-04-30 | 98.5581362876888% | 100% |
2025-04-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542504B | 聯發科 | 2025-05-21 | 97.4374696249759% | 100% |
2025-04-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302504B | 台積電 | 2025-05-21 | 98.6358257723193% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-05-26 | 100.22468634436501% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202306A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-05-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-05-26 | 100.162189138164% | 100% |
2025-04-25 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302504C | 台積電 | 2025-05-28 | 96.7614225483473% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202307A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-06-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-06-26 | 100.22468634436501% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202308A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.23551919344% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202309A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.23551919344% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202310A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.23551919344% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.287183550566% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.245518746432% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.266351148499% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.266351148499% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發 行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.266351148499% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.266351148499% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.266351148499% | 100% |
2025-04-25 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.266351148499% | 100% |
注意事項