2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.258904109589% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.184931506849% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172509D | 鴻海 | 2025-10-29 | 100.826453005021% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302509D | 台積電 | 2025-10-29 | 100.877390547473% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542509D | 聯發科 | 2025-10-29 | 100.78584040402501% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510A | 鴻海 | 2025-11-05 | 100.373562870174% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510A | 台積電 | 2025-11-05 | 100.594049711317% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510A | 聯發科 | 2025-11-05 | 100.45944364438999% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510B | 鴻海 | 2025-11-12 | 100.393274011971% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510B | 台積電 | 2025-11-12 | 100.19003064868801% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510B | 聯發科 | 2025-11-12 | 99.8572052458261% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510C | 鴻海 | 2025-11-19 | 99.0908615761571% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510C | 台積電 | 2025-11-19 | 99.43369611884239% | 100% |
2025-10-23 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510C | 聯發科 | 2025-11-19 | 98.9456372931261% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.258904109589% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.184931506849% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.258904109589% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.184931506849% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交 易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.184931506849% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指 數 | 2026-02-26 | 100.184931506849% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.184931506849% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.240410958904% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.240410958904% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.221917808219% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.240410958904% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.240410958904% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.240410958904% | 100% |
2025-10-23 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.240410958904% | 100% |
注意事項