| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511D | 元大台灣50 | 2025-12-31 | 100.61074578404201% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511D | 鴻海 | 2025-12-31 | 100.874832966741% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511D | 台積電 | 2025-12-31 | 100.88198641445001% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511D | 聯發科 | 2025-12-31 | 100.694021065863% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502512A | 元大台灣50 | 2026-01-07 | 100.568955175592% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172512A | 鴻海 | 2026-01-07 | 100.53526144109499% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302512A | 台積電 | 2026-01-07 | 100.800428998963% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本 型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542512A | 聯發科 | 2026-01-07 | 100.274063986289% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502512B | 元大台灣50 | 2026-01-14 | 100.452641796415% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172512B | 鴻海 | 2026-01-14 | 100.24536142110301% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302512B | 台積電 | 2026-01-14 | 100.405207202404% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542512B | 聯發科 | 2026-01-14 | 100.00006481930701% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172512C | 鴻海 | 2026-01-21 | 100.09635603168701% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302512C | 台積電 | 2026-01-21 | 100.50218166629601% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542512C | 聯發科 | 2026-01-21 | 99.4719027829237% | 100% |
| 2025-12-26 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302512D | 台積電 | 2026-01-26 | 99.469937511008% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100% | 100 % |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202512A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商 品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202512A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100% | 100% |
| 2025-12-26 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100% | 100% |
注意事項