2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W32932505A | 鈊象 | 2025-06-23 | 100.884765487698% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172505B | 鴻海 | 2025-06-25 | 100.850572909042% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302505D | 台積電 | 2025-06-25 | 100.87609785035501% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542505C | 聯發科 | 2025-06-25 | 100.62766289582198% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-06-26 | 100.18082191780799% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202307A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-06-26 | 100.230136986301% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506A | 鴻海 | 2025-07-02 | 100.59718511107201% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506A | 台積電 | 2025-07-02 | 100.74557487066001% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506A | 聯發科 | 2025-07-02 | 100.39485837249799% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506B | 鴻海 | 2025-07-09 | 100.36566407969201% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506B | 台積電 | 2025-07-09 | 100.273677803252% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506B | 聯發科 | 2025-07-09 | 99.56314214336301% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506C | 鴻海 | 2025-07-16 | 99.4369582398369% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506C | 台積電 | 2025-07-16 | 99.1241029648669% | 100% |
2025-06-19 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506C | 聯發科 | 2025-07-16 | 99.3541143572876% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202308A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.230136986301% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.18936986301401% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202309A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.230136986301% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.18936986301401% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202310A | 臺灣證券交易所 發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.230136986301% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.18936986301401% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.230136986301% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.230136986301% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.16438356164402% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.230136986301% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.197260273973% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.213698630137% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.213698630137% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.213698630137% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.213698630137% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.213698630137% | 100% |
2025-06-19 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.213698630137% | 100% |
注意事項