2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506B | 鴻海 | 2025-07-09 | 100.87705945674801% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506B | 台積電 | 2025-07-09 | 100.876548122165% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506B | 聯發科 | 2025-07-09 | 100.846755492031% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506C | 鴻海 | 2025-07-16 | 100.83586229214201% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506C | 台積電 | 2025-07-16 | 100.719549270774% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506C | 聯發科 | 2025-07-16 | 100.692680376179% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506D | 鴻海 | 2025-07-23 | 100.724900878623% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506D | 台積電 | 2025-07-23 | 100.21568396228899% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506D | 聯發科 | 2025-07-23 | 100.52462587562002% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本 結構型商品 | ERAN-T02202308A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.067123287671% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-07-26 | 100.05523287671201% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172506E | 鴻海 | 2025-07-30 | 99.6648066056184% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302506E | 台積電 | 2025-07-30 | 99.3767589180445% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542506E | 聯發科 | 2025-07-30 | 99.4511199537872% | 100% |
2025-07-03 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W82992506A | 群聯 | 2025-07-30 | 99.4605883314391% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202309A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.067123287671% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-08-26 | 100.05523287671201% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202310A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.067123287671% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-09-26 | 100.05523287671201% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202411A | 臺灣證券交易所發 行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202311A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.067123287671% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-10-26 | 100.047945205479% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.067123287671% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.047945205479% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.067123287671% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.047945205479% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.057534246575% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.062328767123% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.062328767123% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.062328767123% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.062328767123% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.062328767123% | 100% |
2025-07-03 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.062328767123% | 100% |
注意事項