| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510E | 鴻海 | 2025-12-03 | 98.1950106658271% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510E | 台積電 | 2025-12-03 | 99.6283667974902% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510E | 聯發科 | 2025-12-03 | 100.39947564021301% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511A | 元大台灣50 | 2025-12-10 | 99.8729923961237% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511A | 鴻海 | 2025-12-10 | 99.0853460724065% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511A | 台積電 | 2025-12-10 | 99.281846347729% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511A | 聯發科 | 2025-12-10 | 99.9693587287797% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511B | 元大台灣50 | 2025-12-17 | 99.7528613050112% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511B | 鴻海 | 2025-12-17 | 98.6298897843095% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511B | 台積電 | 2025-12-17 | 99.2426940341909% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511B | 聯發科 | 2025-12-17 | 99.82684383702541% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511C | 鴻海 | 2025-12-24 | 99.5533115920644% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511C | 台積電 | 2025-12-24 | 99.50498550782841% | 100% |
| 2025-11-27 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511C | 聯發科 | 2025-12-24 | 100.06178799538199% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.009589041096% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.006849315068% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺 灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.006849315068% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加 權股價指數 | 2026-02-26 | 100.006849315068% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.006849315068% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.006849315068% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.008904109589% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.008904109589% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.008904109589% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.008219178082% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.008904109589% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.008904109589% | 100% |
| 2025-11-27 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.008904109589% | 100% |
注意事項