| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510C | 鴻海 | 2025-11-19 | 100.87527695% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510C | 台積電 | 2025-11-19 | 100.841057476607% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510C | 聯發科 | 2025-11-19 | 99.6227111870004% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510D | 鴻海 | 2025-11-26 | 100.533807131118% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510D | 台積電 | 2025-11-26 | 100.421584504208% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510D | 聯發科 | 2025-11-26 | 98.618957253342% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202312A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.17260273972599% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-11-26 | 100.123287671233% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172510E | 鴻海 | 2025-12-03 | 99.58928327995619% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302510E | 台積電 | 2025-12-03 | 99.6099492553231% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542510E | 聯發科 | 2025-12-03 | 98.4972556552087% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W00502511A | 元大台灣50 | 2025-12-10 | 100.05591789908298% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23172511A | 鴻海 | 2025-12-10 | 100.017742488312% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W23302511A | 台積電 | 2025-12-10 | 99.6725673547861% | 100% |
| 2025-11-13 | 基本型股權連結不保本結構型商品 | ELN-T5W24542511A | 聯發科 | 2025-12-10 | 99.0684357304309% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202401A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.17260273972599% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025-12-26 | 100.123287671233% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202502A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202402A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-01-26 | 100.123287671233% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202503A | 臺灣證券交易所發行量 加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202403A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-02-26 | 100.123287671233% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202504A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202404A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-03-26 | 100.123287671233% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202505A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202405A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T6M202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-04-26 | 100.123287671233% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202506A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202406A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-05-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202507A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202407A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-06-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202508A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202408A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-07-26 | 100.16027397260301% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202509A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202409A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-08-26 | 100.16027397260301% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202510A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202410A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-09-26 | 100.16027397260301% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T01202511A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.147945205479% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202411A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-10-26 | 100.16027397260301% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202412A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-11-26 | 100.16027397260301% | 100% |
| 2025-11-13 | 保本結構型商品 | ERAN-T02202501A | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026-12-26 | 100.16027397260301% | 100% |
注意事項